Archivio Stagioni


2022/2023 Stagione 10 Pt V P S Gf Gs Mv Mp
1 Rossoblù 2003 Riccardo 5617 5 13 59 56 71,857 1,60
2 TriccheBallacche Giuseppe D. 51156 14 56 58 71,385 1,45
3 Real Racing Giuseppe T. 51 13 12 10 53 4670,600 1,45
4 Brooney Bruno49 1310 12 63 52 71,771 1,40
5 Heisenberg Marco T. 4712 11 12 56 50 71,200 1,34
6 Team Conan Umile 4613 7 15 55 59 70,742 1,31
7 Lupi Francesco 45129 14 46 54 69,4851,28
8 O mare fori Luca 39 9121448 61 70,4421,11

2021/2022 Stagione 9 Pt V P S Gf Gs Mv Mp
1 Team Conan Umile 7021 7 7 83 54 74,757 2,00
2 Real Racing Giuseppe T. 61 187 10 61 55 72,028 1,74
3 Rossoblù 2003 Riccardo 50 14 8 13 68 6572,742 1,42
4 Mars Team Marcello49 147 14 56 55 71,285 1,40
5 TriccheBallacche Giuseppe D. 4612 10 13 56 59 71,171 1,31
6 Brooney Bruno 4312 7 16 63 63 72,242 1,22
7 Heisenberg Marco T. 39116 18 57 69 70,8711,11
8 Lupi Francesco 31 7101842 66 68,414 0,88


2020/2021 Stagione 8 Pt V P S Gf Gs Mv Mp
1 Heisenberg Marco T. 59 17 8 10 71 59 73,171 1,68
2 Lupi Francesco 55 17 4 14 65 60 72,657 1,57
3 Mars Team Marcello 52 14 10 11 78 70 74,157 1,48
4 TriccheBallacche Giuseppe D. 52 13 13 9 58 50 71,528 1,48
5 Team Conan Umile 47 13 8 14 70 64 73,214 1,34
6 Rossoblù 2003 Riccardo 47 13 8 14 67 60 72,942 1,34
7 Real Racing Giuseppe T. 41 12 5 18 49 75 70,157 1,11
8 Brooney Bruno 33 712 1645 65 69,357 0,94


2019/2020 Stagione 7 Pt V P S Gf Gs Mv Mp
1 Rossoblù 2003 Riccardo 62 18 8 9 67 49 73,114 1,77
2 Puppentus Lorenzo 60 17 9 9 69 45 72,885 1,71
3 Heisenberg Marco T. 57 16 9 10 69 55 72,242 1,62
4 Team Conan Umile 45 12 9 14 62 65 71,771 1,28
5 Juvemerda Giovanni 44 12 8 15 48 57 69,657 1,25
6 Brooney Bruno 41 11 8 16 50 58 70,242 1,17
7 Lupi Francesco 39 10 9 16 50 67 70,585 1,11
8 Mars Team Marcello 38 10 8 17 42 61 68,800 1,08


2018/2019 Stagione 6 Pt V P S Gf Gs Mv Mp
1 Heisenberg Marco T. 76 23 7 5 73 40 73,857 2,17
2 Lupi Francesco 61 18 7 10 58 42 71,428 1,74
3 Puppentus Lorenzo 54 16 6 13 53 45 70,257 1,54
4 Team Conan Umile 45 11 12 12 47 53 69,985 1,28
5 Brooney Bruno 44 10 14 11 37 38 67,900 1,25
6 Juvemerda Giovanni 39 10 9 16 34 48 67,671 1,11
7 Mars Team Marcello 34 8 10 17 29 48 66,357 0,97
8 Frenk Stefano 27 4 15 16 20 37 62,400 0,77


2017/2018 Stagione 5 Pt V P S Gf Gs Mv Mp
1 Rossoblù 2003 Riccardo 62 19 5 11 72 59 73,985 1,77
2 Lupi Francesco 54 16 6 13 61 55 72,157 1,54
3 Team Conan Umile 51 14 9 12 67 53 73,228 1,45
4 Frenk Stefano 46 13 7 15 59 63 71,428 1,31
5 Mars Team Marcello 43 13 4 18 52 69 69,714 1,22
6 Juvemerda Giovanni 42 13 3 19 46 58 69,657 1,20


2016/2017 Stagione 4 Pt V P S Gf Gs Mv Mp
1 Rossoblù 2003 Riccardo 71 22 5 8 87 62 75,485 2,02
2 Team Conan Umile 60 18 6 11 80 56 74,257 1,71
3 Lupi Francesco 52 16 4 15 77 72 74,057 1,48
4 Fctb Marco T. 50 15 5 15 73 82 73,985 1,42
5 Juvemerda Giovanni 37 10 7 18 60 71 71,571 1,05
6 Frenk Stefano 29 8 5 22 41 75 67,457 0,82


2015/2016 Stagione 3 Pt V P S Gf Gs Mv Mp
1 Team Conan Umile 75 23 6 6 59 35 71,286 2,14
2 Merdeventus Giovanni 57 17 6 12 48 43 68,286 1,62
3 Rossoblù 2003 Riccardo 52 15 7 13 45 44 69,671 1,48
4 Frenk Stefano 39 10 9 16 34 37 66,050 1,11
5 Moka Drink Andrea 35 9 8 18 40 52 68,357 1,00
6 Campobasso Michele 34 8 10 17 31 46 66,279 0,97


2014/2015 Stagione 2 Pt V P S Gf Gs Mv Mp
1 Frenk Stefano 76 22 10 3 71 40 72,471 2,17
2 Rossoblù 2003 Riccardo 55 15 10 10 57 47 70,779 1,57
3 Team Conan Umile 43 10 13 12 50 54 70,171 1,22
4 Nuclei Sconvolti Francesco 43 9 16 10 48 48 69,286 1,22
5 Moka Drink Andrea 42 12 6 17 48 51 70,171 1,20
6 Merdeventus Giovanni 23 4 11 20 30 64 66,700 0,65


2013/2014 Stagione 1 Pt V P S Gf Gs Mv Mp
1 Team Conan Umile 54 15 9 6 50 37 72,767 1,80
2 Cosenza Marco A. 46 14 4 12 44 36 71,333 1,53
3 Merdeventus Giovanni 45 12 9 9 45 37 71,883 1,50
4 Nuclei Sconvolti Francesco 42 11 9 10 40 44 69,850 1,40
5 Rossoblù 2003 Riccardo 38 10 8 12 42 40 70,808 1,26
6 Sassuolo - 23 6 5 19 19 46 62,850 0,76